Si las fotos imprimidas en la mosca por las cámaras híbridas todavía parecen demasiado pequeñas, entonces las nuevas Instax Wide Evo por fujifilm es para ti: gracias al formato panorámico Instax amplio yLente gran angular de 16 mm De hecho, puede crear imágenes más grandes de lo habitual.
Por lo tanto, es particularmente útil para paisajes, Fotos de numerosos grupos de personas o situaciones en las que quieres atrapar más espacio en una foto.
Como se hace
Hay sobre todo 10 efectos objetivos y 10 efectos de película (para un total de 100 combinaciones creativas) para personalizar cada imagen en función del estilo deseado. A estos se agregan 6 estilos de películaincluidas las opciones que reproducen el efecto cinematográfico, el vintage uno o la apariencia de una audición de contacto.

Entonces la función es interesante Control de gradación a través de la cual regular la intensidad de los efectos aplicados, ofreciendo una mayor libertad en los cambios. Todo se puede monitorear en tiempo real a través del Pantalla LCD de 3.5 pulgadas.
La cámara está alimentada por una batería de litio que promete imprimir hasta 100 fotos con una sola carga, y está equipado con una Ranura para tarjetas microSD (para comprar por separado) Para almacenar tomas digitales si ha terminado las películas de impresión o desea tomar y elegir las imágenes más tarde o transferirlas fácilmente a una computadora sin conexión inalámbrica.
Y también hay uno espejo Para aquellos que quieren hacer autorrates.
También se imprime desde teléfonos inteligentes
Al igual que otros en la gama Fuji, combina fotografía analógica con la practicidad de las tecnologías digitales. Por ejemplo, puedes Conéctese al teléfono inteligente a través de la aplicación Para iPhone o Android a través de Bluetooth y luego úselo también para imprimir las imágenes en el túnel del teléfono, o el teléfono en sí puede convertirse en un control remoto práctico para disparo remoto.
Los accesorios
Junto con la cámara, Fujifilm también ofrece uno como en custodia similar (Vendido por separado) que protege la cámara y facilita su transporte gracias a la correa de hombro ajustable. Allá Película de metalics de Instax Wide Cepilledcon un marco de satén, es otra novedad que se agrega a las opciones de impresión.
| Característica | Específico |
|---|---|
| Sensor de imágenes | CMOS de 1/3 «con filtro de color primario |
| Píxeles reales | • 4,608 × 3,456 (en el selector de grandance y la tarjeta micro SD insertada) • 2,560 × 1.920 (otros) |
| Soporte de memoria | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD / microSDHC (disponible por separado) |
| Almacenamiento | Memoria interna: aproximadamente 45 imágenes Tarjeta de memoria microSD / microSDHC: • En un interruptor de gran angular: aproximadamente 280 imágenes para 1 GB • Interruptor de ángulo apagado: aproximadamente 850 imágenes para 1 GB |
| Método de grabación | Exifer. 2.3, compatible con DCF |
| Longitud focal | F = 16 mm (equivalente al formato de película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Sistema de autos de enfoque | AF único, AF con reconocimiento facial (encendido/apagado) (con luz AFP auxiliar) |
| Focus gamma | de 10 cm a ∞ |
| Quebrar | 1/4 SA 1/8000 S (automático) |
| Sensibilidad | de 100 ISO a 1600 ISO (automático) |
| Control de la exposición | AE Programado |
| Compensación de exposición | De -2.0 eV a +2.0 eV (aumentos de 1/3 eV) |
| Medición | Medición TTL a 256 zonas, medición múltiple |
| Equilibrio de blancos | Automático, sereno, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescencia |
| Destello | Flash / flash forzado / flash forzado desactivado Flujo efectivo: de 30 cm a aproximadamente 1,5 m |
| Autotimero | 10 s aproximadamente / 2 s aproximadamente |
| Efecto | 10 efectos objetivos con función de control de grado, 10 efectos de película, 6 estilos de película. |
| Conteo de píxeles de exposición (impresora) | 1600 × 1260 puntos (800 × 1260 puntos al imprimir desde la aplicación del teléfono inteligente) |
| Resolución de exposición | 25 x 12.5 puntos/mm (635 × 318 dpi, tono de punto 40 x 80 μm) 12.5 puntos/mm Al imprimir desde la aplicación para teléfonos inteligentes (318 dpi, tono de punto 80 μm) |
| Gradación de exposición | 256 niveles para el color (RGB) |
| Interfaz | Estándar: Bluetooth Ver. |
| Formato de imagen compatible | Desde la memoria interna de la cámara o de la tarjeta microSD/microSDHC: imágenes JPEG tomadas con esta cámara. Desde un teléfono inteligente: JPEG, PNG, Heif |
| Tiempo de impresión | Unos 16 segundos. Tiempo de desarrollo: aproximadamente 90 s (el tiempo varía según la temperatura) |
| Funciones de impresión | Es posible imprimir las imágenes en la memoria interna y las imágenes en la tarjeta de memoria |
| Funciones conectadas a la aplicación para teléfonos inteligentes | Función de impresión de teléfonos inteligentes, función de obturador remoto, función de transferencia de imágenes impresas, función de actualización de firmware |
| Pantalla LCD | TFT Color LCD Monitor de 3.5 «. Resolución: alrededor de 460,000 puntos |
| Interfaz externa | USB Type-C (solo para cargar) |
| Dieta | Batería recargable de litio (tipo interno) |
| Capacidad de impresión | Unas 100 impresiones (ya que la batería está completamente cargada) * El número de impresiones depende de las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | De 2 a 3 horas. *El tiempo de carga varía según la temperatura ambiente |
| Tamaño | 138.7 mm × 125 mm × 62.8 mm (excluyendo piezas sobresalientes) |
| Peso | Alrededor de 490 g (excluyendo cartucho de película, tarjeta de memoria y portada) |
| Entorno operativo | Temperatura: de +5 ° C a +40 ° C Humedad: del 20% al 80% (sin condensación) |
| Película utilizada | Fujifilm «Instax Wide» Instant Film (vendida por separado) |
| Tamaño de la película | 86 mm x 108 mm |
| Tamaño de imagen | 62 mm x 99 mm |
Donde comprar
El nuevo instax en todo Evo será Disponible a partir de mediados de febrero de 2025 al precio de 399.99 €. El caso en su lugar cuesta 44.99 € Mientras que la nueva película estará a la venta un € 14.99 Paquete.
Otras noticias y productos de Fujifilm
Recientemente, siempre en el formato panorámico, también le contamos sobre el Fujifilm Instax Wide 400, que puede usar los mismos medios de impresión con formato amplio. Instax Wide Link es la impresora que se conectará a teléfonos inteligentes, Mac y PC que utiliza amplios soportes de impresión.
Estoy cargando otras cartas …
Estoy cargando otras cartas …
Estoy cargando otras cartas …
Estoy cargando otras cartas …
Estoy cargando otras cartas …